<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Virtual Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.virtual-commerce.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtual-commerce.de</link>
	<description>e-Business, e-Commerce, Onlinemarketing, Webanalytics, Web 2.0 und Social Media.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 16:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konsequenzen aus der vorgestellten Arbeitsorganisation im E-Business von usability test</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2010/09/konsequenzen-aus-der-vorgestellten-arbeitsorganisation-im-e-business.html#comment-42421</link>
		<dc:creator>usability test</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/?p=1642#comment-42421</guid>
		<description>Webdesign, mobiles Webdesign und Usability Tests gehören nach 2010 meiner Meinung nach unzertrennbar zusammen.

Warum?

Ist das Webdesign gut und sogar ausreichend Traffic vorhanden, fragen sich manche Online Shop Besitzer oder Eigentümer von kommerziellen Websites warum der erhoffte wirtschaftliche Erfolg ausbleibt.

Die Antwort liegt wahrscheinlich in der mangelnden Benutzerfreundlichkeit. Ein Usability Test schafft hier meistens sehr schnell Abhilfe.

Wer sonst noch mehr über diese Tests der Benutzerfreundlichkeit wissen möchte, dem möchte ich gerne ergänzend zu diesem herausragenden Artikel noch meinen Blog unter: http://www.userfeedbackhq.com anbieten.

Liebe Grüße aus der Schweiz

Bernhard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Webdesign, mobiles Webdesign und Usability Tests gehören nach 2010 meiner Meinung nach unzertrennbar zusammen.</p>
<p>Warum?</p>
<p>Ist das Webdesign gut und sogar ausreichend Traffic vorhanden, fragen sich manche Online Shop Besitzer oder Eigentümer von kommerziellen Websites warum der erhoffte wirtschaftliche Erfolg ausbleibt.</p>
<p>Die Antwort liegt wahrscheinlich in der mangelnden Benutzerfreundlichkeit. Ein Usability Test schafft hier meistens sehr schnell Abhilfe.</p>
<p>Wer sonst noch mehr über diese Tests der Benutzerfreundlichkeit wissen möchte, dem möchte ich gerne ergänzend zu diesem herausragenden Artikel noch meinen Blog unter: <a href="http://www.userfeedbackhq.com" rel="nofollow">http://www.userfeedbackhq.com</a> anbieten.</p>
<p>Liebe Grüße aus der Schweiz</p>
<p>Bernhard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gelesen: Don&#8217;t make me think! Web Usability von Steve Krug von Global Pension Plan &#8211; GPP &#187; Usability &#8211; Review von Steve Krugs Buch Don&#039;t make me think &#8230;</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2011/04/gelesen-dont-make-me-think-web-usability-von-steve-krug.html#comment-40541</link>
		<dc:creator>Global Pension Plan &#8211; GPP &#187; Usability &#8211; Review von Steve Krugs Buch Don&#039;t make me think &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/?p=6591#comment-40541</guid>
		<description>[...] den Originalbeitrag weiterlesen: Usability &#8211; Review von Steve Krugs Buch Don&#039;t make me think &#8230;   Medien zum Thema&#160;&#160;   Medien by [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Originalbeitrag weiterlesen: Usability &#8211; Review von Steve Krugs Buch Don&#039;t make me think &#8230;   Medien zum Thema&nbsp;&nbsp;   Medien by [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik als Alternative zu Google Analytics? von Markus</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2011/04/piwik-als-alternative-zu-google-analytics.html#comment-40381</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/?p=6511#comment-40381</guid>
		<description>Hallo Thomas. 
Danke für die Blumen, der eigentliche Text mit den Vorgaben und Einstellungen vom ULD selbst (hab ich auch angegeben). Will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken ;)
Viele Grüße, Markus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas.<br />
Danke für die Blumen, der eigentliche Text mit den Vorgaben und Einstellungen vom ULD selbst (hab ich auch angegeben). Will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken <img src='http://www.virtual-commerce.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Viele Grüße, Markus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ausführliches Review des ersten Tages des emetrics summit 2011 von Piwik als Alternative zu Google Analytics &#124; Virtual Commerce</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2011/04/ausfuehrliches-review-des-ersten-tages-des-emetrics-summit-2011.html#comment-40371</link>
		<dc:creator>Piwik als Alternative zu Google Analytics &#124; Virtual Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/?p=6311#comment-40371</guid>
		<description>[...] dem vergangenen emetrics summit (Zusammenfassung von Tag 1 und Tag 2) in München zog sich das Thema Datenschutz wie ein roter Faden durch die gesamte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem vergangenen emetrics summit (Zusammenfassung von Tag 1 und Tag 2) in München zog sich das Thema Datenschutz wie ein roter Faden durch die gesamte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ausführliches Review des ersten Tages des emetrics summit 2011 von Review 2. Tag des emetrics summit in München &#124; Virtual Commerce</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2011/04/ausfuehrliches-review-des-ersten-tages-des-emetrics-summit-2011.html#comment-40241</link>
		<dc:creator>Review 2. Tag des emetrics summit in München &#124; Virtual Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 08:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/?p=6311#comment-40241</guid>
		<description>[...] Virtual Commerce e-Business, e-Commerce, Onlinemarketing, Webanalytics, Web 2.0 und Social Media.       &#171; Ausführliches Review des ersten Tages des emetrics summit 2011 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Virtual Commerce e-Business, e-Commerce, Onlinemarketing, Webanalytics, Web 2.0 und Social Media.       &laquo; Ausführliches Review des ersten Tages des emetrics summit 2011 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ausführliches Review des ersten Tages des emetrics summit 2011 von Beliebteste Suchbegriffe &#187; Review 1. Tag des emetrics summit in München &#124; Virtual Commerce</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2011/04/ausfuehrliches-review-des-ersten-tages-des-emetrics-summit-2011.html#comment-40211</link>
		<dc:creator>Beliebteste Suchbegriffe &#187; Review 1. Tag des emetrics summit in München &#124; Virtual Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 04:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/?p=6311#comment-40211</guid>
		<description>[...] den Originalbeitrag weiterlesen: Review 1. Tag des emetrics summit in München &#124; Virtual Commerce   Medien zum Thema&#160;&#160;   Medien by [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Originalbeitrag weiterlesen: Review 1. Tag des emetrics summit in München | Virtual Commerce   Medien zum Thema&nbsp;&nbsp;   Medien by [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nachgeliefert: Die Highlights des emetrics summit 2010 (Tag 1) von Review 1. Tag des emetrics summit in München &#124; Virtual Commerce</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2010/03/nachgeliefert-die-highlights-des-emetrics-summit-2010-tag-1.html#comment-40191</link>
		<dc:creator>Review 1. Tag des emetrics summit in München &#124; Virtual Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/2010/03/nachgeliefert-die-highlights-des-emetrics-summit-2010-tag-1.html#comment-40191</guid>
		<description>[...] Review des emetrics summit 2010 (Tag 1) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Review des emetrics summit 2010 (Tag 1) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jobsuche mit dem Internet, einige Erfahrungen von IngWestfalia</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2011/02/jobsuche-mit-dem-internet-einige-erfahrungen.html#comment-39601</link>
		<dc:creator>IngWestfalia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/?p=5271#comment-39601</guid>
		<description>Hallo zusammen, sehr lesenswerter Artikel. In meinem Bereich...Ingenieurbereich, bekam ich sehr interessante Jobangebote bei dem Portal www.jobs4ingenieure.de. Sowie war jederzeit ein persönlicher Ansprechpartner für mich da, bzw. erhielt ich immer schnell eine Rückmeldung, wenn ich ein Anliegen hatte. Für Bewerber im Übrigen kostenlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen, sehr lesenswerter Artikel. In meinem Bereich&#8230;Ingenieurbereich, bekam ich sehr interessante Jobangebote bei dem Portal <a href="http://www.jobs4ingenieure.de" rel="nofollow">http://www.jobs4ingenieure.de</a>. Sowie war jederzeit ein persönlicher Ansprechpartner für mich da, bzw. erhielt ich immer schnell eine Rückmeldung, wenn ich ein Anliegen hatte. Für Bewerber im Übrigen kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu E-Business Modell Attention (Awareness, Aufmerksamkeit, Reichweite) von Ergänzung zum Beitrag E-Business Modell (Reichweite, Aufmerksamkeit, Attention, Awareness) &#124; Virtual Commerce</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2010/10/e-business-modell-attention-awareness-aufmerksamkeit-reichweite.html#comment-39381</link>
		<dc:creator>Ergänzung zum Beitrag E-Business Modell (Reichweite, Aufmerksamkeit, Attention, Awareness) &#124; Virtual Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 05:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/?p=2312#comment-39381</guid>
		<description>[...] http://www.virtual-commerce.de/2010/10/e-business-modell-attention-awareness-aufmerksamkeit-reichwei... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.virtual-commerce.de/2010/10/e-business-modell-attention-awareness-aufmerksamkeit-reichwei.." rel="nofollow">http://www.virtual-commerce.de/2010/10/e-business-modell-attention-awareness-aufmerksamkeit-reichwei..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gelesen: Web Analytics von Marco Hassler von Rezension des Buches Advanced Web Metrics von Brian Clifton &#124; Virtual Commerce</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2010/11/gelesen-web-analytics-von-marco-hassler.html#comment-38731</link>
		<dc:creator>Rezension des Buches Advanced Web Metrics von Brian Clifton &#124; Virtual Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 08:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/?p=4441#comment-38731</guid>
		<description>[...] von Marco Hassler gelesen. Eine Rezension zu dem Buch hatte auf diesem Bolog veröffentlicht: Gelesen: Web Analytics von Marco Hassler. Hasslers gibt eine Einführung in die Webanalyse, und versucht, nicht zu sehr auf einzelne Tools [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Marco Hassler gelesen. Eine Rezension zu dem Buch hatte auf diesem Bolog veröffentlicht: Gelesen: Web Analytics von Marco Hassler. Hasslers gibt eine Einführung in die Webanalyse, und versucht, nicht zu sehr auf einzelne Tools [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

