<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtual Commerce &#187; e-Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.virtual-commerce.de/category/e-commerce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtual-commerce.de</link>
	<description>e-Business, e-Commerce, Onlinemarketing, Webanalytics, Web 2.0 und Social Media.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>8. Episode des eBusiness-Podcast online</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2012/02/8-episode-des-ebusiness-podcast-online.html</link>
		<comments>http://www.virtual-commerce.de/2012/02/8-episode-des-ebusiness-podcast-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Business]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/?p=7241</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern ist nun die 8. Episode des eBusiness-Podcast online. In dem Interview mit Adrien Günther geht es um das im März geplante Branchentreffen der Münchner Webanalysten. Weitere Infos gibt es auf dem Blog zum eBusiness-Podcast unter: Episode 8: Interview mit Adrien Günther über den in München geplanten Branchentreff der Webanalysten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern ist nun die 8. Episode des eBusiness-Podcast online. In dem Interview mit Adrien Günther geht es um das im März geplante Branchentreffen der Münchner Webanalysten. Weitere Infos gibt es auf dem Blog zum eBusiness-Podcast unter:</p>
<p><a title="Episode 8 des eBusiness-Podcast" href="http://www.ebusiness-podcast.de/webanalyse/episode-8-interview-mit-adrien-guenther-ueber-den-in-muenchen-geplanten-branchentreff-der-webanalysten.html" target="_blank">Episode 8: Interview mit Adrien Günther über den in München geplanten Branchentreff der Webanalysten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtual-commerce.de/2012/02/8-episode-des-ebusiness-podcast-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienpartnerschaft mit MeetMagento</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2012/02/medienpartnerschaft-mit-meetmagento.html</link>
		<comments>http://www.virtual-commerce.de/2012/02/medienpartnerschaft-mit-meetmagento.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Business]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/?p=7181</guid>
		<description><![CDATA[Eine Meldung muss ich aber doch gleich los werden: mit meinem eBusiness-Podcast konnte ich Medienpartner für die im Mai in Leipzig anstehende MeetMagento werden. Veranstaltet wird die MeetMagento von der Firma netresearch aus Leipzig. Bei der Konferenz dreht sich alles um die Shopsoftware Magento, es treffen dabei sowohl Entwickler als auch Veretreter aus der Business-Ecke. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Meldung muss ich aber doch gleich los werden: mit meinem <a title="eBusiness-Podcast" href="http://www.ebusiness-podcast.de" target="_blank">eBusiness-Podcast</a> konnte ich Medienpartner für die im Mai in Leipzig anstehende <a title="MeetMagento" href="http://www.meet-magento.de/" target="_blank">MeetMagento</a> werden. Veranstaltet wird die MeetMagento von der Firma <a title="Firma netresearch" href="http://www.netresearch.de/" target="_blank">netresearch</a> aus Leipzig. Bei der Konferenz dreht sich alles um die Shopsoftware Magento, es treffen dabei sowohl Entwickler als auch Veretreter aus der Business-Ecke.</p>
<p>Im Rahmen dieser Partnerschaft ist in Kürze ein Interview mit einem Vertreter von netresearch geplant, dass als nächste Episode des eBusiness-Podcast veröffentlicht wird.</p>
<p>Veranstaltungsort und -datum findet Ihr auf dem Banner zur Veranstaltung:</p>
<p><a title="MeetMagento" href="http://www.meet-magento.de/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-7191" title="468x60_singleframe_banner_mm12de" src="http://www.virtual-commerce.de/wp-content/uploads/2012/02/468x60_singleframe_banner_mm12de.gif" alt="MeetMagento im Mai in Leipzig" width="468" height="60" /></a></p>
<p>Das Programm dert Veranstaltung gibt es auf der Webseite zur Konferenz zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtual-commerce.de/2012/02/medienpartnerschaft-mit-meetmagento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Episode des eBusiness-Podcast zu Mobile Commerce und Mobile Business</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2011/12/neue-episode-des-ebusiness-podcast-zu-mobile-commerce-und-mobile-business.html</link>
		<comments>http://www.virtual-commerce.de/2011/12/neue-episode-des-ebusiness-podcast-zu-mobile-commerce-und-mobile-business.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 06:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Business]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[mobile business]]></category>
		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/?p=7091</guid>
		<description><![CDATA[Unter www.ebusiness-podcast.de habe ich eine neue Episode zum Thema Mobile Commerce und Mobile Business veröffentlicht. Ich unterhalte mich mit Alexander Birnkammerer und Conrad Wrobel den aktuellen Status im Mobile Commerce und die Entwicklung in diesem Bereich in den nächsten Jahren. Die Episode ist zu finden unter: Episode 5: Interview mit Alexander Birnkammerer und Conrad Wrobel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a title="eBusiness-Podcast " href="http://www.ebusiness-podcast.de" target="_blank">www.ebusiness-podcast.de</a> habe ich eine neue Episode zum Thema Mobile Commerce und Mobile Business veröffentlicht. Ich unterhalte mich mit Alexander Birnkammerer und Conrad Wrobel den aktuellen Status im Mobile Commerce und die Entwicklung in diesem Bereich in den nächsten Jahren.</p>
<p>Die Episode ist zu finden unter:</p>
<p><a title="Episode 5: Interview mit Alexander Birnkammerer und Conrad Wrobel von emgress über Mobile Business" href="http://www.ebusiness-podcast.de/ebusiness/episode-5-interview-mit-alexander-birnkammerer-und-conrad-wrobel-von-emgress-uber-mobile-business.html" target="_blank">Episode 5: Interview mit Alexander Birnkammerer und Conrad Wrobel von emgress über Mobile Business</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtual-commerce.de/2011/12/neue-episode-des-ebusiness-podcast-zu-mobile-commerce-und-mobile-business.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Episode des eBusiness-Podcast erschienen</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2011/10/2-episode-des-ebusiness-podcast-erschienen.html</link>
		<comments>http://www.virtual-commerce.de/2011/10/2-episode-des-ebusiness-podcast-erschienen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 05:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Business]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/?p=6891</guid>
		<description><![CDATA[Auf http://www.ebusiness-podcast.de/ebusiness/episode-2-das-ebusiness-framework-nach-aida.html ist nun die 2. Episode des eBusiness-Podcast erschienen. In dieser Folge stelle ich das eBusiness Framework vor, dass ich mir aus dem Werbewirkungsmodell AIDA abgeleitet habe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf</p>
<p><a title="Episode 2: Das eBusiness Framework nach AIDA" href="http://www.ebusiness-podcast.de/ebusiness/episode-2-das-ebusiness-framework-nach-aida.html" target="_blank">http://www.ebusiness-podcast.de/ebusiness/episode-2-das-ebusiness-framework-nach-aida.html</a></p>
<p>ist nun die 2. Episode des eBusiness-Podcast erschienen. In dieser Folge stelle ich das eBusiness Framework vor, dass ich mir aus dem Werbewirkungsmodell AIDA abgeleitet habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtual-commerce.de/2011/10/2-episode-des-ebusiness-podcast-erschienen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dritter Magentostammtisch in München</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2011/09/dritter-magentostammtisch-in-muenchen.html</link>
		<comments>http://www.virtual-commerce.de/2011/09/dritter-magentostammtisch-in-muenchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/?p=6871</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war mal wieder ein Magentostammtisch in München im Zoozie&#8217;z. Es lag wohl an der zeitgleich stattfindenden Wiesn (Oktoberfest), dass die Runde mit 9 angemeldeten Teilnehmern sehr überschaubar war. Dafür sind doch auch tatsächlich alle gekommen, die sich angemeldet hatten (ich glaube fast, es waren sogar mehr als 9 Teilnehmer). Die diskutierten Themen waren sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war mal wieder ein Magentostammtisch in München im <a title="Das Zoozie'z in München" href="http://zooziez.de/" target="_blank">Zoozie&#8217;z</a>. Es lag wohl an der zeitgleich stattfindenden Wiesn (Oktoberfest), dass die Runde mit 9 angemeldeten Teilnehmern sehr überschaubar war. Dafür sind doch auch tatsächlich alle gekommen, die sich angemeldet hatten (ich glaube fast, es waren sogar mehr als 9 Teilnehmer).</p>
<p>Die diskutierten Themen waren sehr vielseitig: z.B. Konsequenzen aus der Übernahme Magentos durch Ebay (vermutlich keine), möglichst sinnvolle Pflege des Produktkatalogs, das kniffelige Aufsetzen von Attributsets und Modulentwicklung sind nur einige Beispiele.</p>
<p>Dabei ist Herkunft der Teilnehmer recht interessant: die einen sind Vertreter von Technologiefirmen, die zum Teil richtig große Projekte mit Magento stemmen, die anderen Teilnehmer sind mehr die Einzelkämpfer, die zuhause in Ihrem Wohnzimmer am eigenen Onlineshop basteln. Ich finde diese Mischung recht witzig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtual-commerce.de/2011/09/dritter-magentostammtisch-in-muenchen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Audiopodcast zum Thema eBusiness</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2011/09/neuer-audiopodcast-zum-thema-ebusiness.html</link>
		<comments>http://www.virtual-commerce.de/2011/09/neuer-audiopodcast-zum-thema-ebusiness.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 11:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Business]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/?p=6801</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute habe ich einen neuen Audiopodcast zum Thema eBusiness gestartet. Der begleitende Blog findet sich unter www.ebusiness-podcast.de. In der ersten Episode Wer, warum und was stelle ich mich erst vor und erläutere dann, warum ich einen Podcast produziere und warum er sich dem Thema eBusiness widmet. Ich plane, alle vier Wochen eine neue Episode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab heute habe ich einen neuen Audiopodcast zum Thema eBusiness gestartet. Der begleitende Blog findet sich unter <a title="Audiopodcast: eBusiness-Podcast" href="http://www.ebusiness-podcast.de" target="_blank">www.ebusiness-podcast.de</a>. In der ersten Episode <a title="Erste Episode des eBusiness Podcast" href="http://www.ebusiness-podcast.de/?p=1" target="_blank">Wer, warum und was</a> stelle ich mich erst vor und erläutere dann, warum ich einen Podcast produziere und warum er sich dem Thema eBusiness widmet.</p>
<p>Ich plane, alle vier Wochen eine neue Episode zu veröffentlichen. Es geht um Onlinemarketing, Webanalyse und alles, was mit dem kommerziellen Betrieb einer Webseite bzw. eines Onlineshops zu tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtual-commerce.de/2011/09/neuer-audiopodcast-zum-thema-ebusiness.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magento User Group Meeting in München</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2011/04/magento-user-group-meeting-in-muenchen.html</link>
		<comments>http://www.virtual-commerce.de/2011/04/magento-user-group-meeting-in-muenchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/?p=6551</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit hatte ich für einen Bekannten einen Onlineshop auf Basis der Community Edition von Magento gebaut. Dieser Shop ist zwar so gut wie fertig, aber leider noch nicht online. Jedenfalls habe ich mich damals in verschiedene Magento-Gruppen eingetragen, so z.B. auf Xing. Dies brachte mir nun eine Einladung zum 2. Magento User Group [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit hatte ich für einen Bekannten einen Onlineshop auf Basis der Community Edition von Magento gebaut. Dieser Shop ist zwar so gut wie fertig, aber leider noch nicht online. Jedenfalls habe ich mich damals in verschiedene Magento-Gruppen eingetragen, so z.B. auf <a title="Xing" href="http://www.xing.com" target="_blank">Xing</a>.</p>
<p>Dies brachte mir nun eine Einladung zum <strong>2. Magento User Group Meeting</strong> im <a title="Zoozies München" href="http://www.zooziez.de/" target="_blank">Zoozies</a> ein. Es ist zwar schon wieder ein paar Monate her, dass ich mich mit der Software auseinander gesetzt habe, trotzdem war ich gespannt darauf, die Meinung anderer zu dem Open Source Tool zu hören. Von den angemeldeten 16 Leuten kamen allerdings nur knapp die Hälfte, interessante Diskussionen gab es aber allemal. Die Gespräche drehten sich nicht nur um Magento-spezifischen Themen, sondern auch um e-Commerce im Allgemeinen.</p>
<p>Wer Interesse an einer Teilnahme für zukünftige Treffen hat, kann sich gerne bei mir melden, ich stelle dann gerne den Kontakt zum Organisator dieser Meetings her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtual-commerce.de/2011/04/magento-user-group-meeting-in-muenchen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Commerce und Webanalyse studieren</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2011/01/e-commerce-und-webanalyse-studieren.html</link>
		<comments>http://www.virtual-commerce.de/2011/01/e-commerce-und-webanalyse-studieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/?p=5291</guid>
		<description><![CDATA[Ralf Haberich berichtet auf seinem Blog webanalyticsblog über den für das kommende Wintersemester 2011/2012 an der Fachhochschule Wedel geplanten Studiengang eCommerce. Die Fachhochschule bietet den neuen Studiengang in Kooperation mit der Otto Group an und wird laut Ralf Haberich auch das Thema Webanalyse abdecken. Weitere Infos zum Studiengang finen sich direkt auf der Webseite der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ralf Haberich berichtet auf seinem Blog <a href="http://www.webanalyticsblog.de/" target="_blank">webanalyticsblog</a> über den für das kommende Wintersemester 2011/2012 an der Fachhochschule Wedel geplanten Studiengang eCommerce. Die Fachhochschule bietet den neuen Studiengang in Kooperation mit der <a href="http://www.otto.de" target="_blank">Otto Group</a> an und wird laut Ralf Haberich auch das Thema Webanalyse abdecken.</p>
<p>Weitere Infos zum Studiengang finen sich direkt auf der Webseite der <a href="http://www.fh-wedel.de/studiengaenge/e-commerce/" target="_blank">FH Wedel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtual-commerce.de/2011/01/e-commerce-und-webanalyse-studieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Business Modell Attention (Awareness, Aufmerksamkeit, Reichweite)</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2010/10/e-business-modell-attention-awareness-aufmerksamkeit-reichweite.html</link>
		<comments>http://www.virtual-commerce.de/2010/10/e-business-modell-attention-awareness-aufmerksamkeit-reichweite.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Business]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<category><![CDATA[marketingmodell]]></category>
		<category><![CDATA[onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[In meiner kleinen Reihe möchte ich als erstes die Stufe beschreiben, die uns Reichweite bringt, das eigentliche Onlinemarketing. Je nach Modell mit den Begriffen Attention (AIDA), Awareness oder Catch (5C) umschrieben. Im engeren Sinne bezieht sich das auf die Anzahl an Besuchern auf meiner Webseite. Man kann das Prinzip aber auch auf einzelne Aktionen oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->In meiner kleinen Reihe möchte ich als erstes die Stufe beschreiben, die uns Reichweite bringt, das eigentliche Onlinemarketing. Je nach Modell mit den Begriffen <em>Attention</em> (AIDA), <em>Awareness</em> oder <em>Catch</em> (5C) umschrieben. Im engeren Sinne bezieht sich das auf die Anzahl an Besuchern auf meiner Webseite. Man kann das Prinzip aber auch auf einzelne Aktionen oder Kampagnen beziehen. In diesem Fall kann die Reichweite die Anzahl an Abonnenten pro Newsletter oder die Anzahl an <em>Impressions</em> (= Einblendungen) einer Textanzeige einer <em>PayPerClick</em>-Kampagne bedeuten.</p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="e-Business: Attention, Awareness, Aufmerksamkeit, Reichweite" href="http://www.flickr.com/photos/28333720@N05/4968854594/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4090/4968854594_b470806901.jpg" alt="e-Business: Attention, Awareness, Aufmerksamkeit, Reichweite" width="500" height="129" /></a></p>
<p>Die Liste der Einzelaktivitäten im Onlinemarketing umfasst unter anderem:</p>
<ul>
<li>Die einfachste und meiner Ansicht 	effektivste Form der Erzeugung von Reichweiten ist eine gute 	Sichtbarkeit der eigenen Webseite im Netz für Suchmaschinen. Eine 	<strong>Suchmaschinenoptimierte (SEO, </strong><em><strong>Search Engine 	Optimization</strong></em><strong>) Webseite</strong> ist Pflicht, denn günstiger 	kommt man kaum an Besucher. Diese sind selbst aktiv im Internet 	unterwegs und suchen ja nach der entsprechenden Information. Eine 	Positionierung, vielleicht sogar auf der ersten Position auf der 	ersten Seite einer der gängigen Suchmaschinen ist Gold wert!</li>
<li>Neben einer guten Position im 	<em>organic listing</em> (Bei Google z.B. die linke Spalte) einer 	Suchmaschine ist das Schalten von Textanzeigen im <em>paid listing</em> (rechte Spalte bei Google). Diese Werbeform wird 	<strong>Suchmaschinenmarketing (SEM, </strong><em><strong>Search Engine Marketing</strong></em><strong>)</strong> genannt. Da auch dort die Positionierung nicht gekauft, sondern per 	Bieterverfahren ersteigert werden muss, hat ähnlich zu SEO rund um 	SEM eine eigene Branche entwickelt. Je nach Aktivität von 	Mitbewerbern kann SEM  eine zusätzliche, günstige Quelle für 	<em>Traffic</em> sein.</li>
<li><strong>Bannerwerbung</strong>: die 	bekannten und ungeliebten Banner in, über oder um eine Inhaltsseite 	herum. Da diese Werbeformen von Benutzern kaum mehr wahrgenommen 	werden (Stichwort <em>Banner Blindness</em>), gibt es schon sehr lange 	Banner, die sich über die Inhalte schieben, sogenannte <em>LayerAds</em>. 	Störer im wahrsten Sinne des Wortes. Die Klickraten dieser 	Werbeformen sind bekanntermaßen sehr gering. Die Werbebranche 	kontert gerne damit, dass die Einblendung des Werbemittels auch 	schon wirken würde und rechnet gerne mit mit der klassischen Größe 	TKP ab, also dem Tausender Kontaktpreis (wohlgemerkt: bezogen auf 	die Einblendung, nicht auf den Klick!).</li>
<li><strong>Affiliatemarketing</strong>. Ist 	zwar auch eine Form von Bannerwerbung. Die Nachteile der klassischen 	Banner werden aber dadurch gemindert, dass die Banner extrem weit 	gestreut werden. Durch eine geschickte, themenbezogene Auswahl der 	anbietenden Plattformen können relevante Zielgruppen sehr genau 	angesprochen werden. Verschiedene Abrechnungsmodelle unabhängig von 	<em>Adimpressions</em> und Klickraten machen diese Werbeform für 	kleine Webseitenbetreiber als auch für das E-Business attraktiv. 	Problematisch sind die Möglichkeiten, die Abrechnungsmodelle dieser 	Werbeform zu manipulieren, ein Beispiel ist das <em>Cookie Dropping</em> (wird noch mal gesondert erklärt).</li>
<li><strong>Emailmarketing</strong>. immer hart 	an der Grenze zu Spam. Es ist kaum möglich, Emailadressen zu 	erhalten, bei denen das Einverständnis des Empfängers zur 	Kontaktaufnahme besteht. Die bessere Variante sind Newsletter mit 	anständigen, interessanten Inhalten. Die gehören für mich 	allerdings weniger in den Bereich Reichweite, sondern sind für mich 	eher ein Kundenbindungsinstrument (siehe <em>Loyality</em>).</li>
<li><strong>Kooperationen</strong>: Ob bezahlt 	oder unbezahlt, Kooperation mit anderen Webseiten oder Portalen 	bieten eine gute Möglichkeit, sich im Internet im entsprechenden 	Umfeld zu präsentieren. In einer einfachen Form geschieht dies per 	Linktausch, aufwendigere Formen können auch den Tausch von Inhalten 	betreffen (<em>Content Integration</em>). Nicht zu verachten ist auch 	die Chance, die nötige Verlinkung im Netz, also Backlinks 	aufzubauen.</li>
<li><strong>Virale Kampagnen</strong> werden 	meines Erachtens derzeit etwas gehypt. Bekannt sind vor allem 	Videoclips, die sich wie eine Infektion von alleine über den 	Erdball verbreiten. Die bekannten Stilmittel sind seit eh und je 	Sex, Ekel, Humor, oft auch Gewalt. Zwei Anmerkungen dazu: erstens 	ist sehr schwer (auch teuer), eine erfolgreiche virale Kampagne zu 	starten. Zweitens ist die Frage, wie relevant die Reichweite 	tatsächlich ist, soll die Kampagne konkrete Geschäftsziele 	erreichen.</li>
<li><strong>Social Media</strong>: Wie sich die 	sozialen Medien zur Generierung von Reichweite nutzen lassen, wird 	sich noch zeigen. Aktuell reichen die Versuche vom schlichten 	Spammen der neu entstehenden Plattformen bis hin zur Generierung 	wertvoller Kontakte durch Empfehlungsmarketing. Viele Werbeformen in 	sozialen Medien entwickeln sich derzeit oder sind noch nicht einmal 	erfunden.</li>
<li><strong>Aggregatoren/Vergleichsportale</strong>: 	Chance und Risiko zugleich. Vergleichsportale liefern unter 	Umständen sehr viel Traffic, allerdings nur, wenn der Preis stimmt. 	Wer auf diesem Feld mitspielen möchte, ist oft gezwungen, seine 	Preise unter denen der Mitbewerber zu drücken. Das setzt natürlich 	eine abwärtsgerichtete Spirale in Gang.</li>
</ul>
<p>Eine Kampagne durchzuführen ist eine Sache. Zu erkennen, ob sie auch erfolgreich war bzw. ob sie sich bezahlt geamcht hat eine andere. Die Webanalyse bzw. die entsprechenden Tools liefern uns dafür zahlreiche Werte oder auch Kennzahlen (KPI, <em>Key Performance Indicator</em>. Ich liste einfach mal die gängigsten KPI&#8217;s auf, je nach Kampagnenart gibt es zahlreiche weitere, die Aussagen über den Erfolg einer Marketingmaßnahme liefern.</p>
<ul>
<li><strong>(Ad)Impressions</strong> Bei den 	eingesetzten Werbemitteln wurden bereits die Einblendungen oder auch 	<em>Impressions</em> genannt.</li>
<li><strong>Klickrate</strong> Im 	Onlinemarketing wichtiger ist allerdings die Klickrate (CTR, 	<em>Clickthroughrate</em>). Sie gibt an, auf wieviele der 	eingeblendeten Werbemittel wie Banner tatsächlich geklickt wurde.</li>
<li><strong>Cost per View</strong> Wurde ein 	Abrechnungsmodell auf Basis der Einblendung gewählt, bezahlt man 	eben nach Anzahl der Einblendungen. Normalerweise wird das per 1.000 	Einblendungen abgerechnet, der bereits erwähnte Tausender 	Kontaktpreis (TKP).</li>
<li><strong>Cost per Click</strong>. Da die 	Werbewirksamkeit auf Basis von Einblendungen eine sehr  schwammige 	Sache ist, hat sich im Onlinemarketing eher die Abrechnung per 	tatsächlich getätigtem Klick durchgesetzt. Selbstredend, dass 	dieser Preis natürlich deutlich über dem TKP liegt. Mit diesem 	Wert lassen sich verschiedene Kampagnen miteinander vergleichen, sie 	liefern uns einen ersten Hinweis darauf, in welchen Maßnahmen wir 	unser verfügbares Werbebudget am sinnvollsten einsetzen sollten.</li>
</ul>
<p>Auf unserer Webseite, der Zielseite unserer Kampagne, liefern die eingesetzten Webanalytics-Tools wichtige Zahlen. So z.B.</p>
<p><strong>Besucher</strong> Die Anzahl der Menschen, die über die Kampagne zu unserer Webseite gefunden haben.  Dieser Wert sollte näherungsweise mit der Klickrate der Marketingmaßnahme übereinstimmen (100%ige Übereinstimmung wird es allerdings nie geben). Da ein Mensch in einem gegebenen Zeitraum durchaus mehrfach die Webseite besuchen kann, er aber immer noch ein und der selbe Mensch bleibt, hat die <strong>Kennzahl der Besuche</strong> inzwischen an Wichtigkeit verloren.</p>
<p><strong>Zugriffsquelle</strong> Normalerweise laufen mehrere Kampagnen parallel, die unser Webseite zum Ziel haben. Diesen Traffic sollten wir dort also trennen können, um so die unterschiedlichen Zugriffsquellen auf ihren Erfolg hin gesondert auszuwerten.</p>
<p><strong>Keywords</strong> Bei allen Kampagnen mit Bezug zu Suchmaschinen interessiert natürlich sehr stark, mit welchen Suchbegriffen oder <em>Keywords</em> die Menschen zu uns auf die Website gefunden haben. Daraus lassen sich zahlreiche Schlüsse für den inhaltlichen Ausbau oder die Optimierung unserer Webseite ziehen.</p>
<p>,Eine Anmerkung zum Schluss: Bei der Reichweite geht es nicht nur um Quantität, sondern – meiner Meinung nach &#8211; vor allem um Qualität. Es ist relativ einfach, sich eine Menge <em>Traffic</em> für die Webseite einzukaufen. Stimmt die Zielgruppe oder die Tonalität der Ansprache nicht, wird man kaum in der Lage sein, mit diesem <em>Traffic</em> seine angestrebten Geschäftsziele zu erreichen. Weniger ist manchmal mehr, oft auch auch billiger. Außer man möchte mit hohen Zugriffszahlen seinem Chef imponieren.</p>
<p>Das soll es aber erst mal zum Thema Reichweite gewesen sein. Auch an dieser Stelle nochmals der Hinweis, dass es viele weitere Kennzahlen für die unterschiedlichsten Kampagnen gibt. So liefern uns derzeit vor allem die Sozialen Medien viele neue Metriken zur Aufmerksamkeitsmessung wie Kontakte, Freunde oder <em>Follower</em>. Dazu später mehr:</p>
<p>Vorhergehende Beiträge zu diesem Thema:</p>
<p><a href="http://www.virtual-commerce.de/2010/09/arbeitsorganisation-im-e-business.html" target="_self">Arbeitsorganisation im e-Business</a></p>
