<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kurzer</title>
	<atom:link href="http://www.virtual-commerce.de/2009/04/kurzer-ruckblick-auf-die-emetrics-09-in-munchen.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtual-commerce.de/2009/04/kurzer-ruckblick-auf-die-emetrics-09-in-munchen.html</link>
	<description>Alles mögliche über e-Business, Webanalytics, Web 2.0 und Social Media.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 13:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Emetrics 09 &#38; Mobile Analytics &#124; Web Analytics mit Ideal Observer</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2009/04/kurzer-ruckblick-auf-die-emetrics-09-in-munchen.html#comment-28092</link>
		<dc:creator>Emetrics 09 &#38; Mobile Analytics &#124; Web Analytics mit Ideal Observer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/2009/04/kurzer-ruckblick-auf-die-emetrics-09-in-munchen.html#comment-28092</guid>
		<description>[...] verÃ¶ffentlicht worden, ua. von Ralf Haberich, Patrick Ludolph, Thomas Brommund, Markus Vollmert, Thomas Schmidt, Mateo Vondey und Oliver Schiffers. Die Jungs von Mole2, offizieller Medienpartner der Konferenz, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verÃ¶ffentlicht worden, ua. von Ralf Haberich, Patrick Ludolph, Thomas Brommund, Markus Vollmert, Thomas Schmidt, Mateo Vondey und Oliver Schiffers. Die Jungs von Mole2, offizieller Medienpartner der Konferenz, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eMetrics 2009 ReCap aus Anwendersicht &#124; intereye - Web Analytics</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2009/04/kurzer-ruckblick-auf-die-emetrics-09-in-munchen.html#comment-28082</link>
		<dc:creator>eMetrics 2009 ReCap aus Anwendersicht &#124; intereye - Web Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 12:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/2009/04/kurzer-ruckblick-auf-die-emetrics-09-in-munchen.html#comment-28082</guid>
		<description>[...] Virtual Commerce R&#252;ckblick  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Virtual Commerce R&#252;ckblick  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BlogZwoNull</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2009/04/kurzer-ruckblick-auf-die-emetrics-09-in-munchen.html#comment-28072</link>
		<dc:creator>BlogZwoNull</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 05:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/2009/04/kurzer-ruckblick-auf-die-emetrics-09-in-munchen.html#comment-28072</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Review: eMetrics Summit 2009 in M&#252;nchen...&lt;/strong&gt;

Der eMetrics Summit 2009 ist vor&#252;ber. An den vergangenen beiden Tagen (22. und 23. April 2009) hat sich in M&#252;nchen die deutsche Web Analytics Szene getroffen um &#252;ber die aktuellsten Trends, Entwicklungen und Erfahrungen zu diskutieren. G...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Review: eMetrics Summit 2009 in M&#252;nchen&#8230;</strong></p>
<p>Der eMetrics Summit 2009 ist vor&#252;ber. An den vergangenen beiden Tagen (22. und 23. April 2009) hat sich in M&#252;nchen die deutsche Web Analytics Szene getroffen um &#252;ber die aktuellsten Trends, Entwicklungen und Erfahrungen zu diskutieren. G&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eMetrics Summit MÃ¼nchen 2009 - Aftershow &#124; Webcontrolling &#38; Web Analytics Blog von luna-park &#124; eControlling.de</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2009/04/kurzer-ruckblick-auf-die-emetrics-09-in-munchen.html#comment-28062</link>
		<dc:creator>eMetrics Summit MÃ¼nchen 2009 - Aftershow &#124; Webcontrolling &#38; Web Analytics Blog von luna-park &#124; eControlling.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 22:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/2009/04/kurzer-ruckblick-auf-die-emetrics-09-in-munchen.html#comment-28062</guid>
		<description>[...] Anbieter oder generell Leute aus der Branche waren mehr als im vergangenen Jahr da, dafÃ¼r weniger Anwender. Das Feedback der Anwender, mit denen ich gesprochen habe, war dabei durchweg positiv: der Summit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anbieter oder generell Leute aus der Branche waren mehr als im vergangenen Jahr da, dafÃ¼r weniger Anwender. Das Feedback der Anwender, mit denen ich gesprochen habe, war dabei durchweg positiv: der Summit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eMetrics uns SMX 2009 RÃ¼ckblick - positives und kritisches &#124; Web Analytics News</title>
		<link>http://www.virtual-commerce.de/2009/04/kurzer-ruckblick-auf-die-emetrics-09-in-munchen.html#comment-28052</link>
		<dc:creator>eMetrics uns SMX 2009 RÃ¼ckblick - positives und kritisches &#124; Web Analytics News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtual-commerce.de/2009/04/kurzer-ruckblick-auf-die-emetrics-09-in-munchen.html#comment-28052</guid>
		<description>[...] Kurzer RÃ¼ckblick auf die emetrics 09 in MÃ¼nchen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kurzer RÃ¼ckblick auf die emetrics 09 in MÃ¼nchen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
